Flexible Hosting-Ressourcen für Entwickler und anspruchsvolle Webprojekte. Mit CPU, RAM, SSD-Speicher und modernen Technologien wie Node.js, Laravel und Docker.
Developer Hosting. Volle Kontrolle über Ihre Projekte.
Sicherheit & Schutz
SSL-Zertifikate und Sicherheitsfunktionen für Ihre Webprojekte.
CPU, RAM & SSD
Definierte Serverressourcen für Ihre Anwendungen und Entwicklungsprojekte.
Entwicklerfreundliche Verwaltung
Verwalten Sie Ihre Projekte, Anwendungen und Ressourcen bequem über Ihr Hosting-Panel.
Developer Hosting im Vergleich
Entwicklerfunktionen im Vergleich
| Funktion | Start | Plus | Pro | Advanced | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Laravel | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Docker* | × | × | × | ✓ | ✓ |
In allen Developer-Paketen enthalten
* Docker-Unterstützung ist derzeit in technischer Prüfung. Die Verfügbarkeit wird vor der Buchungsfreigabe bestätigt.
10 % sparen
| PAKET | CPU | RAM | SSD-SPEICHER | PREIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | €9,90 | Wählen |
| Plus | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | €19,90 | Wählen |
| Pro | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | €29,90 | Wählen |
| Advanced | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | €39,90 | Wählen |
| Ultimate | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | €49,90 | Wählen |
All Plan Come With
| PHP-Unterstützung | Laravel | Node.js | Python |
| Git-Unterstützung | SSH-Zugang | SFTP-Zugang | Docker-Unterstützung |
| Kostenloses SSL | MySQL-Datenbanken | Cronjobs | PHP-Versionen wählbar |
| DNS-Verwaltung | E-Mail-Postfächer | Automatische Backups | Panelica-Verwaltung |
| PAKET | CPU | RAM | SSD-SPEICHER | PREIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | €107 | Wählen |
| Plus | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB HDD | €215 | Wählen |
| Pro | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | €323 | Wählen |
| Advanced | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | €431 | Wählen |
| Ultimate | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | €539 | Wählen |
All Plan Come With
| PHP-Unterstützung | Laravel | Node.js | Python |
| Git-Unterstützung | SSH-Zugang | SFTP-Zugang | Docker-Unterstützung |
| Kostenloses SSL | MySQL-Datenbanken | Cronjobs | PHP-Versionen wählbar |
| DNS-Verwaltung | E-Mail-Postfächer | Automatische Backups | Panelica-Verwaltung |
Developer Hosting im Vergleich
Developer Hosting im Vergleich
10 % sparen
| PAKET | CPU | RAM | SSD-SPEICHER | PREIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | €9,90 | Wählen |
| Plus | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | €19,90 | Wählen |
| Pro | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | €29,90 | Wählen |
| Advanced | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | €39,90 | Wählen |
| Ultimate | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | €49,90 | Wählen |
All Plan Come With
| PHP-Unterstützung | Laravel | Node.js | Python |
| Git-Unterstützung | SSH-Zugang | SFTP-Zugang | Docker-Unterstützung |
| Kostenloses SSL | MySQL-Datenbanken | Cronjobs | PHP-Versionen wählbar |
| DNS-Verwaltung | E-Mail-Postfächer | Automatische Backups | Panelica-Verwaltung |
| PAKET | CPU | RAM | SSD-SPEICHER | PREIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | €107 | Wählen |
| Plus | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB HDD | €215 | Wählen |
| Pro | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | €323 | Wählen |
| Advanced | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | €431 | Wählen |
| Ultimate | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | €539 | Wählen |
All Plan Come With
| PHP-Unterstützung | Laravel | Node.js | Python |
| Git-Unterstützung | SSH-Zugang | SFTP-Zugang | Docker-Unterstützung |
| Kostenloses SSL | MySQL-Datenbanken | Cronjobs | PHP-Versionen wählbar |
| DNS-Verwaltung | E-Mail-Postfächer | Automatische Backups | Panelica-Verwaltung |
10 % sparen
| PAKET | CPU | RAM | SSD-SPEICHER | PREIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | €9,90 | Wählen |
| Plus | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | €19,90 | Wählen |
| Pro | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | €29,90 | Wählen |
| Advanced | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | €39,90 | Wählen |
| Ultimate | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | €49,90 | Wählen |
All Plan Come With
| PHP-Unterstützung | Laravel | Node.js | Python |
| Git-Unterstützung | SSH-Zugang | SFTP-Zugang | Docker-Unterstützung |
| Kostenloses SSL | MySQL-Datenbanken | Cronjobs | PHP-Versionen wählbar |
| DNS-Verwaltung | E-Mail-Postfächer | Automatische Backups | Panelica-Verwaltung |
| PAKET | CPU | RAM | SSD-SPEICHER | PREIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | €107 | Wählen |
| Plus | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB HDD | €215 | Wählen |
| Pro | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | €323 | Wählen |
| Advanced | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | €431 | Wählen |
| Ultimate | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | €539 | Wählen |
All Plan Come With
| PHP-Unterstützung | Laravel | Node.js | Python |
| Git-Unterstützung | SSH-Zugang | SFTP-Zugang | Docker-Unterstützung |
| Kostenloses SSL | MySQL-Datenbanken | Cronjobs | PHP-Versionen wählbar |
| DNS-Verwaltung | E-Mail-Postfächer | Automatische Backups | Panelica-Verwaltung |
Alles für deine Projekte
Von klassischen PHP-Websites bis zu modernen Webanwendungen: Mit WHOST erhältst du eine flexible Hosting-Umgebung für deine Entwicklungsprojekte.
PHP, Python, Node.js und Laravel für moderne Webanwendungen.
Git, SSH und SFTP für effiziente Entwicklung und einfache Deployments.
WHOST Cloud
Developer Hosting
Einfach verwalten mit Panelica
Verwalte deine Hosting-Ressourcen, Anwendungen und Einstellungen bequem über eine zentrale Oberfläche.
Ressourcen, Anwendungen und Einstellungen übersichtlich verwalten.
Datenbanken, SSL-Zertifikate und Cronjobs bequem konfigurieren.
Developer Hosting, auf das du zählen kannst
Die passende Umgebung für deine Webprojekte: moderne Entwickler-Tools, flexible Ressourcen und einfache Verwaltung – alles an einem Ort.
Sichere
Umgebung
SSL-Verschlüsselung und zuverlässige Sicherheitsfunktionen für deine Projekte.
Starke
Performance
SSD-Speicher und flexible Ressourcen für schnelle Webanwendungen.
Volle
Kontrolle
Verwalte deine Anwendungen, Datenbanken und Hosting-Einstellungen mit Panelica.
Faire
Preise
Fünf transparente Tarife – vom kleinen Projekt bis zur anspruchsvollen Anwendung.
Moderne
Entwickler-Tools
PHP, Python, Node.js, Laravel, Git und weitere Werkzeuge für deine Projekte.
Persönlicher
Support
Bei Fragen zu deinem Hosting steht dir WHOST persönlich zur Seite.
Developer Hosting
Du hast Fragen zu unserem Developer Hosting? Hier findest du Antworten zu Funktionen, Ressourcen und Verwaltung deiner Hosting-Pakete.
Developer Hosting richtet sich an Entwickler, Agenturen und technisch versierte Nutzer, die neben klassischen Websites auch moderne Webanwendungen betreiben möchten.
WHOST Developer Hosting ist für PHP, Python und Node.js sowie Frameworks wie Laravel ausgelegt. Die verfügbaren Versionen und Funktionen richten sich nach der jeweiligen Serverkonfiguration.
Diese Entwicklerwerkzeuge sind für unsere Developer-Tarife vorgesehen. Die konkreten Zugriffsrechte und Ressourcenlimits werden über Panelica verwaltet.
Nein. Die angegebenen vCPU-Werte beschreiben die Nutzungsgrenzen deines Hosting-Pakets. Die zugrunde liegenden Serverressourcen werden gemeinsam genutzt.
Ein Wechsel auf einen leistungsstärkeren Tarif ist grundsätzlich vorgesehen. Die verfügbaren Upgrade-Möglichkeiten werden über die Kundenverwaltung angeboten.
SSL-Zertifikate und automatische Backups sind als Bestandteile unserer Developer-Tarife vorgesehen. Die genauen Sicherungsintervalle und Aufbewahrungszeiten werden in den Tarifdetails angegeben.
Hilfe & Wissen
Antworten, Anleitungen und hilfreiche Informationen rund um WHOST.
Persönlicher Kontakt
Sie haben Fragen zu unseren Hosting-Angeboten? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Support-Ticket
Technische Anfrage bequem über unser Kundenportal einreichen.